
| COTIZACIONES HORTALIZAS | |||
| 15 de octubre de 2015 | |||
| Precios para lavado ,si no lo dan se descuentan 0,06-0,07 cts | PRECIOS EN ORIGEN/AGRICULTOR | ||
| Semana anterior Euros/kgr. | Semana actual Euros/kgr. | ||
| Columba | 0,18 | 0,20 | |
| Patata roja (red) escarlet, desiree | 0,17 | 0,22 | |
| Jaerla | 0,16 | 0,20 | |
| Patata blanca – Ambra | 0,17 | 0,17 | |
| Blanca – Ágata | 0,18 | 0,18 | |
| Monalisa | 0,27 | 0,27 | |
| Agria | 0,24 | 0,27 | |
| Ambra | 0,18 | 0,20 | |
| Euro/Kg | |||
| Zanahoria de mesa | 0,17 | 0,17 | |
| Zanahoria industrial | 0,12 | 0,12 | |
| Ajo en cámara | 1,2 | ||
| Ajo cortado | 0,35 | 0,8 | |
| Cebolla | 0,2 | 0,25 | |
| Euros/ud. | |||
| Puerro extra | 0,1 | 0,1 | |
| Puerro primera | 0,07 | 0,07 | |
| Puerro para industria | 0,05 | 0,05 | |
| Comentario: Mercado complicado el de las zanahorias, la mesa de precios ha resultado complicada debido sobre todo a que los lavaderos se quejan de que algunos operadores están comprando zanahorias muy debajo del precio de lonja a agricultores y ofreciendolas por debajo de precio en los mercados, aún así repetición de precios a ver como evoluciona la semana en zanahorias. El mercado de la patata continúa muy fuerte, se saca a buen ritmo y a precios elevados, esta semana algunas variedades repuntan al alza. | |||
