|Fotos y texto: Baloncesto Cuéllar|
El pasado sábado comenzó el desarrollo de la III edición de la Liga Intercolegios que tuvo como escenario el Barrio de San Gil coincidiendo con la celebración de sus fiestas.
En esta edición la liga cuenta con 9 equipos distribuidos en tres categorías con un total de 113 jugadores a los que hay que sumar la participación en cada jornada de los chicos de infantil y 1º y 2º de primaria.
Los jugadores de 5º y 6º de Primaria abrieron la competición, mientras que los de 3º y 4º fueron los protagonistas del segundo encuentro. De los tres partidos que se disputaron, el más emocionante fue el que se jugaron el combinado de San Gil y Santa Clara contra Los Dragones de La Villa (3º y 4º de E.P.), decidiéndose en los instantes finales y por un sólo punto (12-11).
Por otro lado, en la categoría de 6º de primaria la experiencia de Santa Clara “B” fue clave para alzarse con los dos primeros puntos en su encuentro contra La Furia Roja (24-7). Guión parecido el que llevó el partido de 5º de E.P. donde San Gil venció en el choque en la segunda mitad frente a Los Quijotes y las Dulcineas (44-17).
| SAN GIL | 14-may | Sábado | 1º Jornada | ||||
| Categoría | Curso | Hora | Local | Visitante | Campo | ||
| Alevín | 6º | 10.00 | Santa Clara “B” | 24 | La Furia Roja | 7 | Colegio |
| Alevín | 5º | 10.00 | San Gil | 44 | Don Quijotes y Dulcineas | 17 | Crta. Bahabón |
| Benjamín | 3º/4º | 11.00 | Combinado SG/SC | 12 | Los Dragones de la Villa | 11 | Crta. Bahabón |
Tras los primeros partidos, las clasificaciones quedan de la siguiente manera:
| CLASIFICACIÓN 3º/4º EP | |||||||
| Equipo | PJ | G | P | PA | PE | Ptos | |
| 1 | Combinado SG/SC* | 1 | 1 | 0 | 12 | 11 | 2 |
| 2 | Los Dragones de la Villa | 1 | 0 | 1 | 11 | 12 | 1 |
| 3 | Santa Clara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* El combinado SG/SC no presento el mínimo nº de jugadores, no pudiendo disputar la final en caso de clasificarse
| CLASIFICACIÓN 5º EP | |||||||
| Equipo | PJ | G | P | PA | PE | Ptos | |
| 1 | San Gil | 1 | 1 | 0 | 44 | 17 | 2 |
| 2 | Los Quijotes y las Dulcineas | 1 | 0 | 1 | 17 | 44 | 1 |
| 3 | Santa Clara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CLASIFICACIÓN 6º EP | |||||||
| Equipo | PJ | G | P | PA | PE | Ptos | |
| 1 | Santa Clara “B” | 1 | 1 | 0 | 24 | 7 | 2 |
| 2 | Furia Roja | 1 | 0 | 1 | 7 | 24 | 1 |
| 3 | Santa Clara “A” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cambio de escenario para la próxima jornada, en que los partidos se disputarán en el Pabellón Polideportivo. Será el sábado 21 y los protagonistas serán del CEIP Santa Clara.
| PABELLÓN MUNICIPAL | 21-may | Sábado | 2º Concentración | ||
| Categoría | Curso | Hora | Local | Visitante | Campo |
| Alevín | 5º | 10.00 | Santa Clara | San Gil | Pista Central |
| Alevín | 6º | 11.00 | Santa Clara “A” | Santa Clara “B” | Pista Central |
| Pre-Benjamín | 1º/2º | 12.00-12.45 | Pista Central | ||
| Benjamín | 3º/4º | 12.45 | Santa Clara | Combinado SG/SC | Pista Central |
| Escuela Babies | Ed. Infantil | 12.45-13.30 | Pista Lateral | ||
