COTIZACIONES LONJA AGROPECUARIA DE SEGOVIA. Jueves 26 de marzo 2015.
En porcino repetición, los grasos con más peso en las canales ceden en sus precios apenas -0,01 cts, las cerdas repiten en un mercado equilibrado entre oferta y demanda, en el exterior también repiten, los lechones repiten, los cochinillos de cara a Semana Santa suben.
En el vacuno una semana más, equilibrio entre oferta y demanda en todas las categorías. Añojos y terneros tienen salida a los mataderos con menos peso, lo que permite marcar estabilidad de precios.
Fuertes subidas en el lechal de cara a la Semana Santa, hay demanda de corderos y la subida ha sido clara los más grandes firmeza en los precios, repiten, corderos que salen al exterior y sí varían sus precios.
En cereal aunque algunas lonjas hayan subido los precios del exterior que nos llegan en este final de semana, hace que la repetición sea lo más adecuado.
26 de marzo de 2015 | LONJA AGROPECUARIA DE SEGOVIA COTIZACIONES | ||||
PORCINO | Precio semana anterior | Difer. | Precio semana actual | Pts. | Medida |
Selecto | 1,15 | 0,00 | 1,15 | 191 | Kgs/vivo sobre granja |
Normal | 1,14 | 0,00 | 1,14 | 190 | Kgs/vivo sobre granja |
Graso +120 Kgs | 1,25 | -0,01 | 1,24 | 206 | Kgs/vivo sobre granja |
Cerdo Ibérico de pienso 150 Kg. | 1,97 | 0,00 | 1,97 | 328 | Kgs/vivo sobre granja |
Cerdas desvieje extra | 0,54 | 0,00 | 0,54 | 90 | Kgs/vivo sobre granja |
Cerda desvieje primera | 0,46 | 0,00 | 0,46 | 77 | Kgs/vivo sobre granja |
Tipo Canal II | 1,52 | 0,00 | 1,52 | 253 | Kgs/canal sobre matadero |
Lechones de 20 Kgs. Carga completa (una sola procedencia). | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 9.318 | Unidad/vivo sobre granja |
Lechones de 20 kgs. Varias procedencias. | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 8.319 | Unidad/vivo sobre granja |
Cochinillo de Segovia “marca de garantía” | 36,50 | 1,50 | 38,00 | 6.323 | Unidad/vivo sobre granja |
Cochinillos de 4,5 a 7 Kg. | 30,50 | 1,50 | 32,00 | 5.324 | Unidad/vivo sobre granja |
Cochinillos de 7 a 12 Kg. | 33,50 | 1,50 | 35,00 | 5.824 | Unidad/vivo sobre granja |
COMENTARIO: Repetición en el sector el verdeo, los grasos con más peso en las canales ceden en sus precios apenas -0,01cts, , las cerdas repiten en un mercado equilibrado entre oferta y demanda, en el exterior también repiten, los lechones repiten, los cochinillos de cara a Semana Santa suben. | |||||
VACUNO | Precio semana anterior | Difer. | Precio semana actual | Pts. | Medida |
Añojos Súper Extra 270-320 kgs –E- | 4,09 | 0,00 | 4,09 | 681 | Kg/canal sobre matadero |
Añojos Extra 270-320 kgs –U- | 3,96 | 0,00 | 3,96 | 659 | Kg/canal sobre matadero |
Añojos Primera 270-320 Kgs –R- | 3,79 | 0,00 | 3,79 | 631 | Kg/canal sobre matadero |
Añojos Segunda 270-320 Kgs –O- | 3,46 | 0,00 | 3,46 | 576 | Kg/canal sobre matadero |
Añojos Súper Extra 320-370 kgs –E- | 4,06 | 0,00 | 4,06 | 676 | Kg/canal sobre matadero |
Añojos Extra 320-370 kgs –U- | 3,93 | 0,00 | 3,93 | 654 | Kg/canal sobre matadero |
Añojos Primera 320-370 Kgs –R- | 3,78 | 0,00 | 3,78 | 629 | Kg/canal sobre matadero |
Añojos Segunda 320-370 Kgs –O- | 3,40 | 0,00 | 3,40 | 566 | Kg/canal sobre matadero |
Vacas extra –U- | 2,90 | 0,00 | 2,90 | 483 | Kg/canal sobre matadero |
Vacas primera –R- | 2,34 | 0,00 | 2,34 | 389 | Kg/canal sobre matadero |
Vacas segunda-O- | 1,89 | 0,00 | 1,89 | 314 | Kg/canal sobre matadero |
Terneras pienso extra | 4,52 | 0,00 | 4,52 | 752 | Kg/canal sobre matadero |
Terneras pienso primera | 4,36 | 0,00 | 4,36 | 725 | Kg/canal sobre matadero |
Terneras pienso segunda | 4,14 | 0,00 | 4,14 | 689 | Kg/canal sobre matadero |
Ternero cruce charolés macho | 2,78 | 0,00 | 2,78 | 463 | Kg/vivo sobre granja |
Ternero cruce charolés hembras | 2,28 | 0,00 | 2,28 | 379 | Kg/vivo sobre granja |
Ternero del país | 2,06 | 0,00 | 2,06 | 343 | Kg/vivo sobre granja |
COMENTARIO: Una semana más, equilibrio entre oferta y demanda en todas las categorías. Añojos y terneros tienen salida a los mataderos con menos peso lo que permite marcar estabilidad de precios. | |||||
OVINO | Precio semana anterior | Difer. | Precio semana actual | Euros / Ud. | |
Cordero Segolechal 10-12 Kg | 3,97 | 0,70 | 4,67 | 51 | Kg/vivo sobre granja |
Cordero lechal 10-12 Kg. | 3,70 | 0,70 | 4,40 | 48 | Kg/vivo sobre granja |
Cordero lechal 12,1-15 kg. | 3,40 | 0,40 | 3,80 | 51 | Kg/vivo sobre granja |
Cordero recental 15,1-19 Kg. | 3,45 | 0,00 | 3,45 | 59 | Kg/vivo sobre granja |
Cordero pascual 19,1-23 Kg. | 3,15 | 0,00 | 3,15 | 66 | Kg/vivo sobre granja |
Cordero pascual 23,1-25,4 Kg. | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 73 | Kg/vivo sobre granja |
Cordero pascual 25,5-28 Kg. | 2,85 | 0,00 | 2,85 | 76 | Kg/vivo sobre granja |
Cordero grande 28,1-34 Kg. | 2,55 | 0,00 | 2,55 | 79 | Kg/vivo sobre granja |
Ovejas desvieje Primera | 0,65 | 0,05 | 0,70 | / | Kg/vivo sobre granja |
Ovejas desvieje Segunda | 0,45 | 0,05 | 0,50 | / | Kg/vivo sobre granja |
COMENTARIO: Fuertes subidas en el lechal de cara a la semana santa, hay demanda de corderos y es la subida ha sido clara los más grandes firmeza en los precios, repiten, corderos que salen al exterior y sí varían sus precios. | |||||
CEREALES | Precio semana anterior | Difer. | Precio semana actual | ||
Cebada de 62 kg/Hl. | 167,00 | 0,00 | 167,00 | 27.786 | Tm/ Origen agricultor |
Trigo pienso 72 kg/Hl. | 173,00 | 0,00 | 173,00 | 28.785 | Tm/ Origen agricultor |
Girasol 9-2-44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | Tm/ Origen agricultor |
Centeno | 158,00 | 0,00 | 158,00 | 26.289 | Tm/ Origen agricultor |
COMENTARIO: Aunque algunas lonjas hayan subido los precios del exterior que nos llegan en este final de semana, hace que la repetición sea lo más adecuado. |