8.7 C
Cuéllar
miércoles, 4 de diciembre de 2024
- publicidad -
InicioCuéllarSetenta y un jugadores participaron en el II Torneo de Ajedrez "Villa...

Setenta y un jugadores participaron en el II Torneo de Ajedrez “Villa de Cuéllar”

Los Paseos de San Francisco acogieron el domingo el desarrollo del II Torneo de Ajedrez ‘Villa de Cuéllar’. Una cita, organizada por el Ayuntamiento, que superó los 61 inscritos en su primera edición de 2013 alcanzando los 71, llegados desde diferentes puntos de la provincia y de otras limítrofes. Los mejores jugadores recibieron .trofeos y premios en metálico, al igual que los primeros clasificados locales y los menores de 14 años; además se llevó a cabo el sorteo de diverso material de ajedrez entre los participantes.

La Casa Joven acoge esta semana un taller de ajedrez que al igual que el torneo es completamente gratuito y busca la participación de personas de cualquier edad para sentar las bases de la promoción del ajedrez en Cuéllar.

Con el surgimiento del Trofeo Provincial de Ajedrez,  la prueba cuellarana pasa a ser una de las 7 paradas de este recientemente creado circuito de ajedrez, que cuenta con el apoyo tanto del Área de Asuntos Sociales y Deportes de la Diputación de Segovia como de la Fundación Caja Rural de Segovia, además de la Delegación Segoviana de Ajedrez.

Clasificaciones Cuéllar

PUESTO NOMBRE Y APELIDOS PUNTOS DESEMPATE
M-Buch. Progr. Buch.
1 JOSE MANUEL PEREZ GONZALEZ 5.5 15.5 20.5 22.5
2 PEDRO RAMOS 5.5 15.5 19.0 22.0
3 RUBEN GONZALEZ DIEZ 5 16.5 19.0 23.5
4 BIENVENIDO MINGUELA MUÑOZ 5 15.0 18.0 21.0
5 FIDEL FIZ CRIADO 5 13.0 17.0 19.5
6 ALBANO GALVAN PRIETO 5 13.0 16.0 19.0
7 DAVID MENDEZ BAYON 4.5 16.0 16.5 24.0
8 MARIANO PEREZ MARTIN 4.5 14.5 15.5 22.0
9 JULIAN FERNANDEZ VELASQUEZ 4.5 13.5 16.0 20.0
10 IVAN ALONSO ALONSO 4 16.5 18.0 24.0
11 MARIANO SASTRE MARUGAN 4 16.0 17.0 24.5
12 VICTOR MANUEL CERNUDA OREJAS 4 16.0 15.0 24.5
13 EDUARDO MIRAVALLES MATE 4 16.0 15.0 23.0
14 TEODORO SANZ MONTARELO 4 15.0 16.0 23.0
15 RAFAEL DE DIOS ALIJA 4 13.5 15.0 21.0
16 ALBERTO BERNARDO SANZ 4 13.0 13.0 19.5 1ER SUB 14
17 BODGAN ALEXANDRU COSTACHE 4 12.0 13.0 18.0
18 ALEX PALOMO 4 11.0 12.5 17.0 2º SUB 14
19 EDUARDO CACERES CALLE 4 11.0 10.0 17.0 1ER LOCAL
20 JUAN CALVO RUIZ 4 10.0 12.0 16.5
21 JORGE JUAN CALVO CANTERO 3.5 15.5 16.5 23.0
22 EMILIO VELAZQUEZ 3.5 13.5 15.0 21.5
23 VICTOR ARCE BENITO 3.5 12.5 14.0 18.5
24 JAIME TORRALBO ASAGRA 3.5 12.5 13.5 20.0
25 HUGO GARCIA DE ANDRES 3.5 12.0 13.0 18.5
26 ALVARO JOSE GUTIERREZ GUILLEN 3.5 12.0 12.5 17.5
27 SEBASTIAN ARMESTO MARTIN 3.5 12.0 12.0 18.5
28 JOSE LUIS AMPUDIA ASENSIO 3.5 11.5 11.0 17.5
29 FERNANDO MARTINEZ PALACIOS 3.5 11.5 10.5 18.5
30 CARLOS LOPEZ GARCIA 3 15.0 10.0 22.0
31 LUIS ANGEL GUTIERREZ PEREZ 3 14.0 12.0 20.0
32 DIEGO ALMANSA ORTEGA 3 14.0 12.0 19.5
33 ALFONSO GUTIERREZ GUILLEN 3 14.0 11.0 20.5
34 ISIDRO PEREZ PEREZ 3 13.0 13.0 19.5
35 GEORGIEV TZVETANOV 3 12.5 12.0 17.5
36 VICTOR MANUEL SANZ ARRANZ 3 12.0 11.0 16.5
37 DIEGO RODRIGO 3 12.0 9.0 17.5 2º LOCAL
38 ARKAITZ NIETO URDAMPILLETA 3 11.5 9.0 17.5
39 JUAN RAMON ALVAREZ GARCIA 3 10.5 11.0 17.0
40 DANIEL RODRIGUEZ GODOY 3 10.5 10.5 17.5
41 ALBERTO SANTOS HERRANZ 3 10.5 10.5 14.5
42 GEORGIEV TVESTAN 3 10.5 10.0 16.0
43 FERNANDO GOMEZ MARTI 3 10.5 8.0 15.0
44 ALFONSO DE LA FUENTE SANZ 3 9.5 8.0 14.5
45 DOBRI MILCOL HRISTOV 3 8.0 7.0 12.0
46 JUAN ANTONIO PASCUAL ARRANZ 2.5 12.5 11.0 19.5
47 MARIANO ALMENDARIZ 2.5 11.0 8.0 16.5
48 JOSE HIGINIO BARTOLOME 2.5 11.0 7.5 16.0
49 PABLO MARTINEZ GLESIAS 2.5 10.5 7.0 14.5
50 BEATRIZ GARCIA SANZ 2.5 10.0 7.5 16.0
51 NURIA MERINO 2.5 9.5 7.5 13.5
52 ALBERTO JUANES PAN Y AGUA 2 13.5 8.0 18.5
53 JOSE JAVIER MARTINEZ GALLARDO 2 13.0 10.0 19.5
54 RUBEN MERINO 2 13.0 8.0 18.5
55 SERGIO HERNANZ DE LUCAS 2 12.5 5.0 18.5
56 DIEGO ZAMARRON AREVALO 2 11.5 8.0 18.5
57 JESUS GARCIA ALONSO 2 11.5 8.0 17.5
58 NIKOVA DIMITROV GEORGIEV 2 11.0 6.0 15.5
59 JORGE BALAN 2 10.5 4.0 16.5
60 MANUEL GALAN ARRANZ 2 9.0 6.0 14.5
61 DAVID HERNANZ DE LUCAS 2 9.0 5.0 13.0
62 DIEGO GARCIA 1.5 12.0 6.0 19.0
63 NIKOLAY NIKOLAEV 1.5 11.5 4.0 16.5
64 LAURA MOREJON RAMIREZ 1.5 10.0 6.5 15.5
65 ISAAC ARRANZ LLORENTE 1.5 9.0 7.0 14.5
66 MARIAN MANOLEV 1 11.5 5.0 16.5
67 ALONSO ARRANZ CUELLAR 1 11.5 1.0 15.5
68 HENAR VELASCO ARRANZ 1 9.0 5.0 13.5
69 ARIADNA MOREJON RAMIREZ 1 9.0 2.0 14.0
70 ALBERTO HERNANDO SANTIAGO 1 6.0 2.0 10.0
71 STEFAN NIKOLAEV 0 4.0 0.0 10.0
Artículos Relacionados
publicidad

Hemeroteca

Suscríbete a nuestra newsletter

Loading
publicidad
  • Fecha

    Título

    ju05dic16:15ju20:45Recogida de donaciones de sangreCuéllar16:15 - 20:45 PúblicoAdultos

    ju05dic19:30Teatro. «AMLETHSEN 5G THE COBAYA GENERATION»Cuéllar19:30

    sáb07dic11:00Jornadas literariasFuenterrebollo11:00 PúblicoTodos los públicos

publicidad

De Interés

Cultural y deportiva

Farmacias de guardia

De productos y servicios

error: ¡Contenido protegido!