Cotizaciones de la Lonja Agropecuaria de Segovia, jueves 18 de diciembre de 2014.
LONJA AGROPECUARIA DE SEGOVIA COTIZACIONES | |||||
PORCINO | Precio semana anterior | Difer. | Precio semana actual | Pts | Medida |
Selecto | 1,05 | 0,00 | 1,05 | 175 | Kgs/vivo sobre granja |
Normal | 1,04 | 0,00 | 1,04 | 173 | Kgs/vivo sobre granja |
Graso +120 Kgs | 1,21 | 0,00 | 1,21 | 201 | Kgs/vivo sobre granja |
Cerdo Ibérico de pienso 150 Kg. | 2,04 | 0,00 | 2,04 | 339 | Kgs/vivo sobre granja |
Cerdas desvieje extra | 0,55 | -0,03 | 0,52 | 87 | Kgs/vivo sobre granja |
Cerda desvieje primera | 0,47 | -0,03 | 0,44 | 73 | Kgs/vivo sobre granja |
Tipo Canal II | 1,38 | 0,00 | 1,38 | 230 | Kgs/canal sobre matadero |
Lechones de 20 Kgs. Carga completa (una sola procedencia). | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 7.487 | Unidad/vivo sobre granja |
Lechones de 20 kgs. Varias procedencias. | 39,00 | 0,00 | 39,00 | 6.489 | Unidad/vivo sobre granja |
Cochinillo de Segovia “marca de garantía” | 43,00 | 0,00 | 43,00 | 7.155 | Unidad/vivo sobre granja |
Cochinillos de 4,5 a 7 Kg. | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 6.156 | Unidad/vivo sobre granja |
Cochinillos de 7 a 12 Kg. | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 6.655 | Unidad/vivo sobre granja |
COMENTARIO: Semana de transición en el cerdo de cebo. Las cerdas bajan sus precios influenciadas por los precios existentes en los mercados europeos. Lechones y cochinillos repiten precios. | |||||
VACUNO | Precio semana anterior | Difer. | Precio semana actual | Pts | Medida |
Añojos Súper Extra 270-320 kgs –E- | 3,97 | 0,00 | 3,97 | 661 | Kg/canal sobre matadero |
Añojos Extra 270-320 kgs –U- | 3,89 | 0,00 | 3,89 | 647 | Kg/canal sobre matadero |
Añojos Primera 270-320 Kgs –R- | 3,72 | 0,00 | 3,72 | 619 | Kg/canal sobre matadero |
Añojos Segunda 270-320 Kgs –O- | 3,39 | 0,00 | 3,39 | 564 | Kg/canal sobre matadero |
Añojos Súper Extra 320-370 kgs –E- | 3,84 | 0,00 | 3,84 | 639 | Kg/canal sobre matadero |
Añojos Extra 320-370 kgs –U- | 3,71 | 0,00 | 3,71 | 617 | Kg/canal sobre matadero |
Añojos Primera 320-370 Kgs –R- | 3,56 | 0,00 | 3,56 | 592 | Kg/canal sobre matadero |
Añojos Segunda 320-370 Kgs –O- | 3,22 | 0,00 | 3,22 | 536 | Kg/canal sobre matadero |
Vacas extra –U- | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 499 | Kg/canal sobre matadero |
Vacas primera –R- | 2,59 | 0,00 | 2,59 | 431 | Kg/canal sobre matadero |
Vacas segunda-O- | 2,19 | 0,00 | 2,19 | 364 | Kg/canal sobre matadero |
Terneras pienso extra | 4,32 | 0,00 | 4,32 | 719 | Kg/canal sobre matadero |
Terneras pienso primera | 4,16 | 0,00 | 4,16 | 692 | Kg/canal sobre matadero |
Terneras pienso segunda | 3,96 | 0,00 | 3,96 | 659 | Kg/canal sobre matadero |
Ternero cruce charolés macho | 2,70 | 0,00 | 2,70 | 449 | Kg/vivo sobre granja |
Ternero cruce charolés hembras | 2,30 | 0,00 | 2,30 | 383 | Kg/vivo sobre granja |
Ternero del país | 2,15 | 0,00 | 2,15 | 358 | Kg/vivo sobre granja |
COMENTARIO: Repeticiones en el ganado vacuno debido a un equilibrio entre la oferta y la demanda de este tipo de carnes. | |||||
OVINO | Precio semana anterior | Difer. | Precio semana actual | PRECIO UD | |
Cordero Segolechal 10-12 Kg | 5,62 | 0,30 | 5,92 | 62 | Kg/vivo sobre granja |
Cordero lechal 10-12 Kg. | 5,35 | 0,30 | 5,65 | 62 | Kg/vivo sobre granja |
Cordero lechal 12,1-15 kg. | 4,40 | 0,30 | 4,70 | 64 | Kg/vivo sobre granja |
Cordero recental 15,1-19 Kg. | 4,05 | 0,00 | 4,05 | 69 | Kg/vivo sobre granja |
Cordero pascual 19,1-23 Kg. | 3,40 | 0,00 | 3,40 | 72 | Kg/vivo sobre granja |
Cordero pascual 23,1-25,4 Kg. | 3,25 | 0,00 | 3,25 | 79 | Kg/vivo sobre granja |
Cordero pascual 25,5-28 Kg. | 3,20 | 0,00 | 3,20 | 86 | Kg/vivo sobre granja |
Cordero grande 28,1-34 Kg. | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 93 | Kg/vivo sobre granja |
Ovejas desvieje Primera | 0,65 | 0,00 | 0,65 | / | Kg/vivo sobre granja |
Ovejas desvieje Segunda | 0,45 | 0,00 | 0,45 | / | Kg/vivo sobre granja |
COMENTARIO: Subida de los corderos lechales debido a la proximidad de las fiestas de Navidad, si bien se trata de un mercdao complicado, debido a la grandes diferencia existentes entre las distintas Lonjas. | |||||
CEREALES | |||||
Cebada de 62 kg/Hl. | 168,00 | 1,00 € | 169,00 | 28.054 | Tm/ Origen agricultor |
Trigo pienso 72 kg/Hl. | 175,00 | 1,00 € | 176,00 | 29.216 | Tm/ Origen agricultor |
Girasol 9-2-44 | 288,00 | 0,00 € | 288,00 | 47.808 | |
Centeno | 159,00 | 1,00 € | 160,00 | 26.560 | Tm/ Origen agricultor |
COMENTARIO: Subidas en los precios de los cereales influenciadas por los precios del exterior. |